
MAX165BCWN+ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MAX165BCWN+-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MAX165BCWN+ |
Beskrivning | IC ADC 8BIT 18-SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 8 Bit analog-digital-omvandlare 1 Ingång 1 SAR 18-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MAX165BCWN+ Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Antal bitar | 8 | |
Samplingshastighet (per sekund) | 200k | |
Antal ingångar | 1 | |
Ingångstyp | Enpolig | |
Datagränssnitt | Parallell | |
Konfiguration | S/H-ADC | |
Förhållande - S/H:ADC | 1:1 | |
Antal A/D-omvandlare | 1 | |
Arkitektur | SAR | |
Referenstyp | Extern, intern | |
Spänning - matning, analog | 5V | |
Spänning - matning, digital | 5V | |
Egenskaper | - | |
Arbetstemperatur | 0°C-70°C | |
Inkapsling/låda | 18-SOIC (Bredd 0,295", 7,50mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 18-SOIC | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 233,73000 | kr 233,73 |
| 10 | kr 187,85400 | kr 1 878,54 |
| 40 | kr 171,55750 | kr 6 862,30 |
| 120 | kr 162,46567 | kr 19 495,88 |
| 280 | kr 157,13954 | kr 43 999,07 |
| 520 | kr 153,97546 | kr 80 067,24 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 233,73000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 292,16250 |

