
LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-P+NBPB-BQ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 475-LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-PNBPB-BQTR-ND - Remsa och spole (TR) 475-LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-PNBPB-BQCT-ND - Remsbit (CT) 475-LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-PNBPBBQDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-P+NBPB-BQ |
Beskrivning | LED OSTAR RGBW 625/530/453NM SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning - färg OSRAM OSTAR® Röd, grön, blå, vit (RGBW) 625nm röd, 530nm grön, 453nm blå 8-SMD, inga stift, exponerad kontaktyta |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Våglängd | 625nm röd, 530nm grön, 453nm blå | |
Ström - test | 1,4A röd, 1,4A grön, 1,4A blå, 1,4A vit | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 2,35V röd, 3,48V grön, 3V blå, 3V vit | |
Lumen/Watt @ ström - test | 60 lm/W röd, 86 lm/W grön, 127 lm/W vit | |
Ström - max | 5A röd, 5A grön, 5A blå, 5A vit | |
Ljusflöde vid ström/temperatur | 196lm röd, 420lm grön, 2100lm blå, 533lm vit | |
Temperatur - test | 25°C | |
Visningsvinkel | 120° röd, 120° grön, 120° blå, 130° vit | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-SMD, inga stift, exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | SMD | |
Storlek/dimension | L 0,251" x B 0,226" (6,38 x 5,75mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,054" (1,38mm) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 159,42000 | kr 159,42 |
| 10 | kr 125,43000 | kr 1 254,30 |
| 100 | kr 107,36330 | kr 10 736,33 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 500 | kr 97,08704 | kr 48 543,52 |
| 1 000 | kr 94,30684 | kr 94 306,84 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 159,42000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 199,27500 |




