Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

M24308/4-10P | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 4306-M24308/4-10P-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | M24308/4-10P |
cms-description | CONN D-SUB PLUG 50POS CRIMP |
cms-standard-lead-time | 12 veckor |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 50 positioner D-Sub Stickdon (hanstift) kontaktdon |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonsutförande | ||
Kontaktdonstyp | Stickdon (hanstift) | |
Antal positioner | ||
Antal rader | 3 | |
Monteringstyp | ||
Skalstorlek, kontaktlayout | 5 (DD, D) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flänsfunktion | Hölje/skal (ogängad) | |
Terminering | Crimp | |
Primärt material | Metall | |
Skalmaterial, ytbehandling | Rostfritt stål, passiverat | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Kontaktyta, tjocklek | 50µin (1,27µm) | |
Ingångsskydd | IP65/IP67 - dammtät, vattenbeständig, vattentät | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Strömklassning (Ampere) | 11A | |
Dornavstånd | - | |
Egenskaper | - | |
Spänningsvärde | 300V | |
Färg | Grön | |
Kontaktform | Maskinbearbetad | |
Dielektriskt material | Diallylftalat (DAP), glasfylld | |
Ledningsdimension | 20-24 AWG | |
Kontaktmaterial | Kopparlegering | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C |
| cms-quantity | Enhetspris | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 25 | kr 1 220,62680 | kr 30 515,67 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1 220,62680 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1 525,78350 |

