
F3311A7H121010E200 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 609-F3311A7H121010E200TR-ND - Remsa och spole (TR) 609-F3311A7H121010E200CT-ND - Remsbit (CT) 609-F3311A7H121010E200DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | F3311A7H121010E200 |
Beskrivning | CONN FFC FPC 10POS 0.5MM R/A |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 10 positioner FFC, FPC kontakter Kontakter, övre och undre 0,020" (0,50mm) Ytmontering, högervinklad |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | F3311A7H121010E200 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ böjlig flat, flat flex | FFC, FPC | |
Monteringstyp | Ytmontering, högervinklad | |
Kontaktdons-/kontakttyp | Kontakter, övre och undre | |
Antal positioner | 10 | |
Stigning | 0,020" (0,50mm) | |
Terminering | Lödmetall | |
FFC, FCB-tjocklek | 0,30mm | |
Höjd över kort | 0,040" (1,02mm) | |
Låsfunktion | Viklås, baklås | |
Kabeländtyp | Rak | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Höljesmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) | |
Styrdonsmaterial | Polyamid (PA9T), nylon 9T | |
Egenskaper | Mjuklodsretention, noll infogningskraft (ZIF) | |
Spänningsvärde | 50V | |
Arbetstemperatur | -55°C-85°C | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Strömklassning (Ampere) | 0,5A | |
Kontaktyta, tjocklek | 3,00µin (0,076µm) | |
Höljesfärg | Natural | |
Styrdonsfärg | Svart | |
Hopkopplingscykler | 20 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,40000 | kr 3,40 |
| 10 | kr 2,86300 | kr 28,63 |
| 25 | kr 2,68000 | kr 67,00 |
| 50 | kr 2,55160 | kr 127,58 |
| 100 | kr 2,42960 | kr 242,96 |
| 250 | kr 2,27668 | kr 569,17 |
| 500 | kr 2,16784 | kr 1 083,92 |
| 1 000 | kr 2,06426 | kr 2 064,26 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 1,59105 | kr 6 364,20 |
| 8 000 | kr 1,51512 | kr 12 120,96 |
| 12 000 | kr 1,47239 | kr 17 668,68 |
| 20 000 | kr 1,44231 | kr 28 846,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3,40000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4,25000 |











