
F31W-1A7H1-11010 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 609-F31W-1A7H1-11010TR-ND - Remsa och spole (TR) 609-F31W-1A7H1-11010CT-ND - Remsbit (CT) 609-F31W-1A7H1-11010DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | F31W-1A7H1-11010 |
Beskrivning | CONN FFC VERT 10POS 0.5MM SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 10 positioner FFC, FPC kontakter Kontakter, vertikala - 1-sidiga 0,020" (0,50mm) Ytmontering |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | F31W-1A7H1-11010 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ böjlig flat, flat flex | FFC, FPC | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Kontaktdons-/kontakttyp | Kontakter, vertikala - 1-sidiga | |
Antal positioner | 10 | |
Stigning | 0,020" (0,50mm) | |
Terminering | Lödmetall | |
FFC, FCB-tjocklek | 0,30mm, 0,33mm | |
Höjd över kort | 0,167" (4,25mm) | |
Låsfunktion | Skjutlås | |
Kabeländtyp | Rak (konisk) | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Höljesmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) (glasfylld) | |
Styrdonsmaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T, Glasfylld, Halogenfri | |
Egenskaper | Mjuklodsretention, noll infogningskraft (ZIF) | |
Spänningsvärde | 50V | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Strömklassning (Ampere) | 0,5A | |
Kontaktyta, tjocklek | 1,97µtum (0,050µm) | |
Höljesfärg | Natural | |
Styrdonsfärg | Svart | |
Hopkopplingscykler | 30 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,39000 | kr 5,39 |
| 10 | kr 4,58300 | kr 45,83 |
| 25 | kr 4,29800 | kr 107,45 |
| 50 | kr 4,09380 | kr 204,69 |
| 100 | kr 3,89720 | kr 389,72 |
| 250 | kr 3,65300 | kr 913,25 |
| 500 | kr 3,47836 | kr 1 739,18 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 200 | kr 3,26993 | kr 3 923,92 |
| 2 400 | kr 3,11378 | kr 7 473,07 |
| 3 600 | kr 3,02594 | kr 10 893,38 |
| 6 000 | kr 2,91887 | kr 17 513,22 |
| 8 400 | kr 2,85041 | kr 23 943,44 |
| 12 000 | kr 2,77962 | kr 33 355,44 |
| 30 000 | kr 2,60575 | kr 78 172,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 5,39000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 6,73750 |




