
1857/19 WH001 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | A1857/19W-1000-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 1857/19 WH001 |
Beskrivning | HOOK-UP STRAND 18AWG WHITE |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 18AWG Kopplingstråd Vajer 19/30 White 600V 1000,0' (304,8m) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Spole | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kabeltyp | ||
Ledningsdimension | ||
Ledarkardel | 19/30 | |
Ledarmaterial | ||
Mantelmaterial (isolering) | ||
Manteldiameter (isolering) | 0,070" (1,78mm) | |
Manteltjocklek (isolering) | 0,010" (0,25mm) | |
Längd | 1000,0' (304,8m) | |
Spänning | 600V | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Mantelfärg | ||
Klassificeringar | - | |
Egenskaper | - | |
Grad | - | |
Godkännande | MIL-W-16878E/1 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2 956,26000 | kr 2 956,26 |
| 2 | kr 2 810,79000 | kr 5 621,58 |
| 3 | kr 2 728,50333 | kr 8 185,51 |
| 5 | kr 2 627,60600 | kr 13 138,03 |
| 7 | kr 2 562,77143 | kr 17 939,40 |
| 10 | kr 2 495,46100 | kr 24 954,61 |
| 25 | kr 2 448,08000 | kr 61 202,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2 956,26000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3 695,32500 |








