
AS4C16M16SA-6TCN | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1450-1252-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | AS4C16M16SA-6TCN |
Beskrivning | IC DRAM 256MBIT PAR 54TSOP II |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | SDRAM Minne IC 256 Mbit Parallell 166 MHz 5 ns 54-TSOP II |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Programmerbar av DigiKey | Inte verifierat | |
Minnestyp | Flyktigt | |
Minnesformat | ||
Teknologi | SDRAM | |
Minnesstorlek | ||
Minnesorganisation | 16M x 16 | |
Minnesgränssnitt | Parallell | |
Klockfrekvens | 166 MHz | |
Skrivcykeltid - ord, sida | 12ns | |
Åtkomsttid | 5 ns | |
Spänning - källa | 3V-3,6V | |
Arbetstemperatur | 0°C-70°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | 54-TSOP II | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 54,44000 | kr 54,44 |
| 10 | kr 50,72000 | kr 507,20 |
| 25 | kr 49,20520 | kr 1 230,13 |
| 50 | kr 48,05740 | kr 2 402,87 |
| 108 | kr 46,78380 | kr 5 052,65 |
| 324 | kr 44,98201 | kr 14 574,17 |
| 540 | kr 44,15413 | kr 23 843,23 |
| 1 080 | kr 43,04392 | kr 46 487,43 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 54,44000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 68,05000 |









