
1785/16 100SF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MB16F-100-ND 19-1785/16100SF-DS-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 1785/16 100SF |
Beskrivning | CBL RIBN 16COND TWIST PAIR 100' |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Enter Number of Feet in Order Quantity - Flat Ribbon Cable Black 16 (8 Pair Twisted) Conductors 0.050" (1.27mm) Flat Twisted Pair, Flat Jacket |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Spole Digi-Spool™, Continous Spool | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kabeltyp | Partvinnad (flat), flatmantel | |
Antal ledare | 16 (8 partvinnade) | |
Stigning | ||
Längd | 100,0' (30,48m) | |
Ledningsdimension | 28AWG | |
Ledarkardel | 7 kardeler/36 AWG | |
Skärmning | Avskärmad | |
Mantelfärg | ||
Bandtjocklek | 0,120" (3,05mm) | |
Bandbredd | 0,930" (23,62mm) | |
Mantelmaterial (isolering) | Polyvinylklorid (PVC) | |
Spänning | 150 V | |
Arbetstemperatur | -20°C-80°C | |
Klassificeringar | UL Style 2912 | |
Egenskaper | Utan skarv | |
Ledarmaterial | Koppar, förtennad | |
Isoleringsresistans | 1Gohm | |
Märkning av första ledaren | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 83,13000 | kr 83,13 |
| 5 | kr 66,36000 | kr 331,80 |
| 10 | kr 60,15000 | kr 601,50 |
| 25 | kr 52,80720 | kr 1 320,18 |
| 50 | kr 47,85800 | kr 2 392,90 |
| 100 | kr 43,39410 | kr 4 339,41 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 100 | kr 43,39410 | kr 4 339,41 |
| 200 | kr 39,37670 | kr 7 875,34 |
| 300 | kr 37,21917 | kr 11 165,75 |
| 500 | kr 35,24306 | kr 17 621,53 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 83,13000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 103,91250 |





