
1700/26 100SF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 19-1700/26100SF-ND 19-1700/26100SF-DS-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 1700/26 100SF |
Beskrivning | CBL RIBN 26COND TWIST PAIR |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Ange antal fot i beställningskvantiteten - Bandkabel 26 flerledare (13 parvinnade) ledare 0,050" (1,27mm) flat partvinnad |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Spole Digi-Spool™, Continous Spool | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kabeltyp | Partvinnad (flat) | |
Antal ledare | 26 (13 partvinnade) | |
Stigning | ||
Längd | 100,0' (30,48m) | |
Ledningsdimension | 28AWG | |
Ledarkardel | 7 kardeler/36 AWG | |
Skärmning | Oskärmad | |
Mantelfärg | ||
Bandtjocklek | 0,080" (2,03mm) | |
Bandbredd | 1,300" (33,02mm) | |
Mantelmaterial (isolering) | Polyvinylklorid (PVC) | |
Spänning | 300 V | |
Arbetstemperatur | -20°C-105°C | |
Klassificeringar | UL Style 20462 | |
Egenskaper | Utan skarv | |
Ledarmaterial | Koppar, förtennad | |
Isoleringsresistans | 1Gohm | |
Märkning av första ledaren | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 32,66000 | kr 32,66 |
| 5 | kr 26,07600 | kr 130,38 |
| 10 | kr 23,64900 | kr 236,49 |
| 25 | kr 20,76440 | kr 519,11 |
| 50 | kr 18,81540 | kr 940,77 |
| 100 | kr 17,05410 | kr 1 705,41 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 100 | kr 17,05410 | kr 1 705,41 |
| 200 | kr 15,46520 | kr 3 093,04 |
| 300 | kr 14,61017 | kr 4 383,05 |
| 500 | kr 13,60728 | kr 6 803,64 |
| 700 | kr 12,98897 | kr 9 092,28 |
| 1 000 | kr 12,77852 | kr 12 778,52 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 32,66000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 40,82500 |





















