Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Operating Temperature | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RM4A(02)-220X185 | RF EMI ABSORB SHEET 8.661X7.283" | -40°C ~ 85°C | 8 - Immediate | $324.69 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(025)-220X185 | RF EMI ABSORB SHEET 8.661X7.283" | -40°C ~ 85°C | 8 - Immediate | $367.78 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(03)-220X185 | RF EMI ABSORB SHEET 8.661X7.283" | -40°C ~ 85°C | 2 - Immediate | $428.04 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(01)-220X185T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 8.661X7.283" | -40°C ~ 85°C | 10 - Immediate | $231.32 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(02)-220X185T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 8.661X7.283" | -40°C ~ 85°C | 20 - Immediate | $338.17 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(025)-220X185T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 8.661X7.283" | -40°C ~ 85°C | 12 - Immediate | $383.10 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(03)-220X185T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 8.661X7.283" | -40°C ~ 85°C | 0 - Immediate | $498.53 | View Details |
![]() | ![]() | M4(200)-240X240 | RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449" | -40°C ~ 105°C | 20 - Immediate | $349.70 | View Details |
![]() | ![]() | M4(300)-240X240 | RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449" | -40°C ~ 105°C | 0 - Immediate | $481.92 | View Details |
![]() | ![]() | M4(100)-240X240T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449" | -40°C ~ 105°C | 16 - Immediate | $228.37 | View Details |
![]() | ![]() | M4(200)-240X240T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449" | -40°C ~ 105°C | 19 - Immediate | $366.68 | View Details |
![]() | ![]() | M4(300)-240X240T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449" | -40°C ~ 105°C | 0 - Immediate | $498.53 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(03)-185X70T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" | -40°C ~ 85°C | 18 - Immediate | $227.90 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(025)-185X70T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" | -40°C ~ 85°C | 17 - Immediate | $198.93 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(02)-185X70T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" | -40°C ~ 85°C | 0 - Immediate | $148.97 | View Details |
![]() | ![]() | RM4A(01)-185X70T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" | -40°C ~ 85°C | 0 - Immediate | $90.25 | View Details |
![]() | ![]() | M4(300)-185X70T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" | -40°C ~ 105°C | 0 - Immediate | $122.11 | View Details |
![]() | ![]() | M4(200)-185X70T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" | -40°C ~ 105°C | 0 - Immediate | $92.46 | View Details |
![]() | ![]() | M4(100)-185X70T0800 | RF EMI ABSORB SHEET 7.283X2.756" | -40°C ~ 105°C | 7 - Immediate | $101.96 | View Details |
![]() | ![]() | M4(100)-240X10M | RF EMI ABSORB SHEET 10M X 9.449" | -40°C ~ 105°C | 0 - Immediate | $5,722.15 | View Details |








